|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| উপাদান: | পিভিসি | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 80 |
|---|---|---|---|
| Min Temperature: | 0 | ভোল্টেজ রেটিং: | 600 ভি |
| টেপ বেধ: | 0.13 মিমি | টেপ প্রস্থ: | 19 মিমি |
| উপলব্ধ দৈর্ঘ্য: | 5.49 মি, 6.40 মি, 7.32 মি, 10 মি, 20 মি, 25 মি, 33 মি | রঙ: | হলুদ/সবুজ |
| টেপ টাইপ: | বৈদ্যুতিক নিরোধক | পারফরম্যান্স টেম্প রেঞ্জ: | 0°C থেকে 80°C |
| কাস্টমাইজযোগ্য আকার: | হ্যাঁ | OEM পরিষেবা: | হ্যাঁ |
| টেপ অ্যাপ্লিকেশন: | স্থল তারের চিহ্নিতকরণ | টেপ রোল টাইপ: | একক রোল |
| প্রাথমিক ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক নিরোধক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩০ মিটার পিভিসি বৈদ্যুতিক টেপ,20m PVC বৈদ্যুতিক টেপ,১০ মিটার পিভিসি বৈদ্যুতিক টেপ |
||
| পণ্য | আকার | রঙ | প্রধান ব্যবহার | OEM পরিষেবা |
|---|---|---|---|---|
| #213 সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পিভিসি বৈদ্যুতিক টেপ | 0.13 মিমি x 19 মিমি | বিভিন্ন রং | একাধিক | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Claudia
টেল: 13816143134
ফ্যাক্স: 86--3816143134