|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভোল্টেজ রেটিং: | 600 ভোল্ট | উপাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| আঠালো উপাদান: | রাবার | Min Temperature: | 0 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 80 | বেধ: | 0.18 মিমি |
| প্রস্থ: | 19 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 20 মি |
| দৈর্ঘ্য বিকল্প: | 25 মি, 10 মি, 20 মি, 5.49 মি, 6.40 মি, 7.32 মি | রঙ: | রঙিন |
| ই এম সাইজ: | না | নিরোধক প্রকার: | প্রাথমিক |
| শিখা প্রতিরোধ: | অগ্নি প্রতিরোধী | রাসায়নিক প্রতিরোধ: | রাসায়নিক প্রতিরোধী |
| আঠালো শক্তি: | শক্তিশালী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬০০ ভোল্টের পিভিসি ইলেকট্রিক টেপ,রাবার আঠালো বৈদ্যুতিক টেপ,শিল্প ইনসুলেশন বৈদ্যুতিক টেপ |
||
প্রিমিয়াম পিভিসি বৈদ্যুতিক টেপ যা নরম স্থিতিস্থাপক প্রাথমিক নিরোধক, শক্তিশালী আঠালো, রাসায়নিক প্রতিরোধ এবং শিখা প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ব্যবহার | শিল্প, সুরক্ষা, বৈদ্যুতিক নিরোধক |
| উপাদান | পিভিসি |
| দৈর্ঘ্য | ২৫ মিটার, ১০ মিটার, ২০ মিটার, ৫.৪৯ মিটার, ৬.৪০ মিটার, ৭.৩২ মিটার |
| টেপের আঠালো উপাদান | রাবার |
| ন্যূনতম টেপের কর্মক্ষমতা তাপমাত্রা | ০°C |
| সর্বোচ্চ টেপের কর্মক্ষমতা তাপমাত্রা | ৮০°C |
| পণ্য | আকার (T × W × L) | রঙ | প্রধান ব্যবহার | OEM আকার |
|---|---|---|---|---|
| #218 পিভিসি বৈদ্যুতিক টেপ | ০.১৮ মিমি × ১৯ মিমি × ২০মি | রঙিন | বৈদ্যুতিক | না |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Claudia
টেল: 13816143134
ফ্যাক্স: 86--3816143134